通话事件推送
注意:事件推送请求默认都为post,接收到平台推送后,需要在8s内返回json格式,{"code": "200"},否则都视为推送失败,会有重推逻辑。重推时间:10s,30s,60s,600s,3600s。
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
pushType | string | 推送类型,通话记录推送为固定值"cdr" |
accountId | string | 账户编号 |
agentName | string | 座席名称 |
agentNumber | string | 座席工号 |
loginType | string | 座席外呼方式。PSTN/sip/WEBRTC |
startTime | string | 呼叫开始时间 |
agentAnswerTime | string | 座席接通时间 |
customerRingTime | string | 客户振铃时间 |
agentRingTime | String | 座席振铃时间 |
agentRingDuration | Long | 座席振铃时长 |
customerRingDuration | Long | 客户振铃时长 |
answerTime | string | 接通时间 |
hangupTime | string | 挂机时间 |
callDuration | Integer | 通话时长 挂机时间-接通时间 |
endTime | string | 呼叫结束时间 |
callId | string | 通话ID |
callIdFrom | string | 转接到该通话的通话记录id |
transferFrom | string | 转接到该通话的座席工号 |
recordUrl | string | 通话录音文件地址 |
leaveMsgUrl | string | 留言录音文件地址 |
consultRecordUrl | string | 咨询录音文件地址 |
extras | json | 自定义参数(与软电话条,外呼接口,双向呼叫接口,ivr对接配合使用)。注:在云客服系统ivr中新增extras_abc的变量,如进行赋值后,会在extras里新增变量abc。 |
callType | string | 通话类型,呼入:'callin', 外呼:'callout', 双向呼叫:'twoWayCall', 智能外呼:'autoCallout', 外呼任务:'callTask', 咨询:'consult', 转接:'transfer', 咨询转接:'consultTransfer' |
customerNumber | string | 客户号码,来电是主叫号码,去电是被叫号码 |
customerProvince | string | 客户省份 |
customerCity | string | 客户城市 |
disNumber | string | 外显号,去电的主叫号码 |
disProvince | string | 外显号省份 |
disCity | string | 外显号城市 |
serviceNumber | string | 服务号,来电的被叫号码 |
queueName | string | 技能组名称 |
queueNumber | string | 技能组编号 |
inQueueTime | string | 进入队列时间 |
queueDuration | Integer | 技能组排队等待时长 呼叫座席的时间-进入队列的时间 |
eventId | string | 事件唯一ID |
failReason | string | 失败原因Key,如“32”。 |
failReasonMsg | string | 失败原因值,如“线路黑名单”。 |
hangUpParty | string | 挂机方 'CUSTOMER'客户, 'AGENT'坐席, 'SYSTEM'系统 |
satisfyStartTime | string | 满意度调查开始时间 |
satisfyEndTime | string | 满意度调查结束时间 |
satisfyDuration | Integer | 满意度调查时长 满意度结束时间-满意度开始时间 |
satisfyKeys | string | 满意度按键值记录 |
status | string | 通话状态:'CCR_LIMIT':并发限制,'BLACK_LIMIT'黑名单限制,'ANSWER'已接听,'IVR'语音导航中挂机, 'QUEUE_ABANDON'排队放弃,'LEAVE_MSG'留言,'AGENT_NO_ANSWER'坐席未接听,'CUSTOMER_NO_ANSWER'客户未接听,'THREE_WAY_CALL':三方,'TRANSFER'呼叫转移,'CONSULT'咨询已接听,'CONSULT_TRANSFER': 咨询转移 |
numberGroupId | string | 外显号码组id(通话座席配置有外显号码组时才会有该参数) |
numberGroupName | string | 外显号码组名字(通话座席配置有外显号码组时才会有该参数) |
premediaFileUrl | string | 前媒体录音地址,当通话非answer状态时,会推送该地址 |
附录1 失败原因对应表
编码 | 名称 | 描述 |
32 | 线路黑名单 | lineBlackList |
{
"consultRecordUrl":"",
"callDuration":14,
"satisfyKeys":"1_0",
"serviceNumber":"222222",
"transferFrom":"",
"answerTime":"2023-06-27 21:20:17",
"inQueueTime":"",
"disCity":"北京",
"extras":"",
"callIdFrom":"",
"satisfyEndTime":"2023-06-27 21:20:31",
"customerCity":"北京",
"callType":"callin",
"failReason":"",
"hangupTime":"2023-06-27 21:20:31",
"startTime":"2023-06-27 21:20:02",
"hangUpParty":"AGENT",
"satisfyDuration":9,
"callId":"686107815951998976",
"eventId":"fc1879bfd8864263aa436b7c611854c3",
"recordDuration":0,
"recordUrl":"https://useasy-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/1090/20230627/1090-20230627212012-8124-6861078159519.wav",
"customerProvince":"北京",
"agentName":"测试",
"leaveMsgUrl":"",
"agentNumber":"2222",
"customerNumber":"1231231231",
"disProvince":"北京",
"accountId":"2222",
"queueName":"",
"queueDuration":0,
"disNumber":"12312312",
"queueNumber":"",
"endTime":"2023-06-27 21:20:31",
"satisfyStartTime":"2023-06-27 21:20:22",
"status":"ANSWER"
}
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
---|
pushType | string | 推送类型,外呼振铃事件:"dialoutRing",外呼挂机事件:"dialoutHangup",来电振铃事件:"incomingRing",来电挂机事件:"incomingHangup",客户接通事件:"link" |
eventId | string | 事件唯一ID |
accountId | string | 账户编号 |
agentNumber | string | 座席工号 |
callId | string | 通话ID |
eventType | string | 事件类型:呼叫:calling,振铃:ring,接通:link,挂机:hangup |
eventTime | string | 事件发生时间,时间戳 |
customerNumber | string | 客户号码,来电是主叫号码,去电是被叫号码 |
customerProvince | string | 客户省份 |
customerCity | string | 客户城市 |
callType | string | 通话类型,呼入:'callin', 外呼:'callout', 双向呼叫:'twoWayCall', 智能外呼:'autoCallout', 外呼任务:'callTask', 咨询:'consult', 转接:'transfer', 咨询转接:'consultTransfer' |
serviceNumber | string | 服务号,来电的被叫号码 |
disNumber | string | 外显号,去电的主叫号码 |
queueNumber | string | 技能组编号 |
extras | string | 自定义参数(与软电话条,外呼接口,双向呼叫接口,ivr对接配合使用)。注:在云客服系统ivr中新增extras_abc的变量,如进行赋值后,会在extras里新增变量abc。 |
{
"callId":"686107815951998976",
"eventId":"42f7c8bc2baa4734a7041ff7660e4bcf",
"serviceNumber":"111111111",
"customerProvince":"北京",
"extras":"",
"agentNumber":"1111",
"customerCity":"北京",
"eventType":"hangup",
"customerNumber":"111111111",
"callType":"callin",
"accountId":"1090",
"disNumber":"1111111",
"eventTime":"1111111",
"queueNumber":""
}
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
pushType | string | 推送类型,录音推送为固定值"record" |
callId | string | 通话ID |
accountId | string | 账户编号 |
eventId | string | 事件唯一ID |
recordUrl | string | 录音地址 |
customerUrl | string | 客户侧录音url,仅限于开启录音双轨多文件时推送 |
agentUrl | string | 座席侧录音url,仅限于开启录音双轨多文件时推送 |
推送示例
{
"callId":"757848663911174144", "accountId":"1019",
"eventId":"757848716492886016",
"recordUrl":"https://useasy-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/1019/20240111/1019-20240111203222-02867762691-18616379628-8666-757848663911174144-s-mix.mp3",
"customerUrl":"https://useasy-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/1090/20240125/1090-20240125191145-02862280304-18616379628-80100-762901804519686144-s-in.mp3","eventId":"762901981898674176",
"agentUrl":"https://useasy-oss.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/1090/20240125/1090-20240125191145-02862280304-18616379628-80100-762901804519686144-s-out.mp3"
}
如开启账号通话实时转写或通话录音转写都可触发此事件。
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
pushType | string | 推送类型,录音文本推送为固定值"recordText" |
callId | string | 通话ID |
accountId | string | 账户编号 |
eventId | string | 事件唯一ID |
recordText | List | 录音文本 |
eventType | string | realTime:实时转写文本,offline:通话录音转写文本 |
callDuration | int | 通话时长,只有realTime才推送 |
callType | string | 通话类型,只有realTime才推送 |
agentNumber | string | 通话座席工号,只有realTime才推送 |
推送示例:
{
"accountId": "1090",
"callId": "780620108113129472",
"eventId": "780620179906621440",
"eventType": "realTime",
"recordText":
[
{
"side": "customer",
"text": "测试"
},
{
"side": "agent",
"text": " hello Hello,1234"
},
{
"side": "customer",
"text": ". 1234喂喂喂"
},
{
"side": "customer",
"text": " Hello. Hello"
},
{
"side": "customer",
"text": "嗯"
}
]
}
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
---|
accountId | string | 账户编号 |
agentNumber | string | 座席工号 |
eventId | string | 事件唯一ID |
eventTime | string | 状态开始时间,时间戳 |
stateName | string | 坐席状态名称 |
stateNumber | string | 坐席状态编号,0:空闲、1:忙碌、2:呼叫中、3:振铃、4:通话中、5:话后处理 |
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
---|
eventId | string | 事件唯一ID |
eventType | string | 事件类型:登录:login,登出:logout |
eventTime | string | 事件发生时间,时间戳 |
accountId | string | 账户编号 |
agentNumber | string | 座席工号 |
loginType | string | 坐席登录类型(PSTN、WEBRTC、SIP) |
offlineAnswer | boolean | 登出时是否离线接听,true:离线接听,false:不离线接听 |
offlineAnswerType | string | 离线接听方式:PSTN、SIP |